應(yīng)用概述
廣泛適用于醫(yī)藥、食品、化工、冶金、染料等行業(yè)進(jìn)行粉體混合及濕法制粒。
設(shè)備特點(diǎn)
★該機(jī)混合均勻,粘合劑用量少,粘合能力強(qiáng)。
★生產(chǎn)過(guò)程密閉無(wú)死角,制粒均勻、清洗方便,完全符合GMP要求。
★較臥式濕法具有更為合理的混合效果。
外形尺寸圖
項(xiàng)目 | 規(guī)格 | 10 | 100 | 200 | 400 |
原料容器容積 | L | 10 | 100 | 200 | 400 |
工作容量 | L | 6 | 65 | 130 | 275 |
攪拌速度 | rpm | 430/660 | 170/255 | 155/193 | 106/160 |
攪拌功率 | kw | 0.6/1.1 | 6.5/8 | 13/16 | 18/26 |
絞碎速度 | rpm | 1410/2850 | 1400/2800 | 1500/3000 | 1500/3000 |
絞碎功率 | kw | 0.6/1.5 | 2.4/3 | 4.5/5.5 | 5.5/7.5 |
主機(jī)尺寸 | H1(mm) | 360 | 1100 | 1200 | 1300 |
H2(mm) | 950 | 2100 | 2350 | 2650 | |
B(mm) | 350 | 850 | 1050 | 1215 | |
L(mm) | 1050 | 2400 | 2600 | 2780 |
所有參數(shù)僅作參考,視物料情況,本公司擁有變更權(quán)利,并不另行通知。