應(yīng)用概述
烘箱的最大特點(diǎn)是大部分熱風(fēng)在箱內(nèi)進(jìn)行循環(huán),從而增加傳熱,節(jié)約了能源。它是利用強(qiáng)制通風(fēng)的作用,減少上下溫差,我公司出廠的烘箱,均設(shè)有分風(fēng)裝置,用戶可在使用前進(jìn)行風(fēng)葉調(diào)節(jié),使上下溫差處于最佳狀態(tài)。
項(xiàng)目規(guī)格 | 每次干燥量(kg) | 配用功率(kw) | 耗用蒸汽(kg/h) | 散熱面(m2) | 風(fēng)量(m3/h) | 上下溫差(℃) | 配用烘盤 | 外形尺寸寬×深度×高(mm) | 配套烘車 |
CT-I | 100 | 1.1 | 20 | 20 | 1400 | ±2 | 48 | 2430×1200×2375 | 2 |
CT-II | 200 | 1.1 | 40 | 40 | 5200 | ±2 | 96 | 2430×2200×2433 | 4 |
CT-III | 300 | 2.2 | 60 | 80 | 9800 | ±2 | 144 | 3430×2200×2620 | 6 |
CT-IV | 400 | 2.2 | 80 | 100 | 9800 | ±2 | 192 | 4380×2200×2620 | 8 |
CT-C-O | 25 | 0.45 | 15 | 15 | 3450 | ±2 | 16 | 1550×1000×2044 | 0 |
CT-C-I | 100 | 0.45 | 20 | 20 | 3450 | ±2 | 48 | 2300×1200×2300 | 2 |
CT-C-II | 200 | 0.9 | 40 | 40 | 6900 | ±2 | 96 | 2300×2200×2300 | 4 |
CT-C-III | 300 | 1.35 | 60 | 80 | 10350 | ±2 | 144 | 2300×3220×2000 | 6 |
CT-C-IV | 400 | 1.8 | 80 | 100 | 13800 | ±2 | 192 | 4460×2200×2290 | 8 |
所有參數(shù)僅作參考,視物料情況,本公司擁有變更權(quán)利,并不另行通知。